| Important notes | ||||||
| right right front | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AT | Electronic Stability Control (ESC) | |||||
| 8Q1 | Headlight range adjustment | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| 8Q5 | Headlight range adjustment, automatic/ dynamic, with cornering light (AFS 1) | |||||
| 1AS | Electronic Stability Control (ESC) | |||||
| 1AZ | Electronic Stability Control (ESC) | |||||
| 1X1 | Four wheel drive | |||||
| 2H0 | Without \Drive select\"" | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 85443000 |
| 类别代码 | EAI |
| 方面 | 6 x 17 x 17 |
| PR-Codes | 2H0,8Q5 |
| 附加信息 | right,right front |
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Seat/Cupra | Alhambra | 71 2011-2015 |
![]() |
Seat/Cupra | Alhambra | 71 2016- |
![]() |
Volkswagen | Sharan | 7N 2011-2016 |
![]() |
Volkswagen | Sharan | 7N 2016-2023 |

