| Important notes | ||||||
| left | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 3 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2J | Comfort seats in front | |||||
| 9P3 | Belt control, electric contact in buckle | |||||
| Q1A | Standard seats in front | |||||
| 3PR | Power seat adjustment for both front seats with memory feature | |||||
| 3L4 | Power seat adjustment for both front seats, driver seat with memory feature | |||||
| 3L5 | Power seat adjustment for both front seats | |||||
| 3PH | Power seat adjustment with memory feature for left seat, right seat manually height-adjustable | |||||
| 9P7 | Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact in buckle | |||||
| 9P9 | Seat belt reminder, electric contact in the buckle, advanced safety equipment | |||||
| 3PB | Power seat adjustment for left seat, right seat manually height-adjustable | |||||
| 3PI | Left seat with power seat adjustment, right seat not height-adjustable | |||||
| Q4H | Sports comfort seats in front | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 94019080 |
| 类别代码 | KSH |
| 方面 | 22 x 54 x 52 |
| PR-Codes | 3L4,3L5,3PB,3PH,3PI,9P3,9P7,9P9,Q1A,Q2J,Q4H |
| 附加信息 | left |
| Additional codes | 3 |
OEM部件号:
80A881105A




