| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40A | Cast alloy wheels 8.5J x 20 in front, with 11J x 20 in rear | |||||
| 0K3 | Hybrid propulsion system PHEV | |||||
| FM0 | Basic equipment variant | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| 4GS | Heat-insulating glass windshield | |||||
| VH2 | 48-V electric system | |||||
| 0K4 | Hybrid propulsion system I-HEV | |||||
| 4GF | Windshield in heat-insulating glass | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 85366990 |
| 类别代码 | ETA |
| 方面 | 3,5 x 13,5 x 14,5 |
| 附加信息 | 12 V,12V,B/40A C/- D/150A E/300A,B/40A D/150A E/300A |

