| Important notes | ||||||
| right | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 5 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0Z | Variable gearing ratio | |||||
| G1G | 8-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| TF6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06H.F | |||||
| GP0 | Vehicles without special upgrade measures | |||||
| G0R | 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| TH2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06H.B (aluminum) | |||||
| TG6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.G | |||||
| GP1 | Vehicles with special upgrade measures | |||||
| G1D | 7-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 87089997 |
| 类别代码 | RTA |
| 方面 | 3,8 x 28 x 17,5 |
OEM部件号:
8K0199388AH, 8K0199388L


