| Important notes | ||||||
| left 2.0 liter | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDHA | 06/2008-03/2012 | 1, 8 | 88 | 120 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TF6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06H.F | |||||
| TL6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.H | |||||
| K8B | Notchback | |||||
| TG6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.G | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 87089235 |
| 类别代码 | AAE |
| 方面 | 23 x 62,8 x 41,5 |
OEM部件号:
8K0253609CA
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8K 2008-2012 |
![]() |
Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8K 2013-2015 |