问题类型 | |
车辆识别号码: | |
我目前没有 VIN,稍后会通过电子邮件发送。 | |
您的电邮: | |
电话: | |
我想输入我的地址 | |
主题: | |
This e-shop stores cookies that help it to work properly. By using our services, you agree to their use.
Fitment | ||||||
This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
Additional informations | ||||||
PR-CODE  |   Informations   | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7X1 | Park distance control | |||||
7X4 | Park distance control in front and rear | |||||
1VH | Installation parts for six-cylinder engine | |||||
4ZM | Black dulled moldings | |||||
1VG | Installation parts for four-cylinder engine | |||||
7X0 | Without park distance control | |||||
7X7 | Park distance control rear with rear view camera system | |||||
2K1 | Reinforced bumpers | |||||
2K7 | Reinforced bumpers | |||||
7X8 | Park distance control in front and rear,plus rear view camera system | |||||
X9A | Equipment options subset for USA | |||||
X8A | Equipment options subset for Japan (FBU) | |||||
VJ4 | Reinforced bumpers | |||||
X9B | Equipment options subset for Canada | |||||
1X1 | Four wheel drive | |||||
X9C | Equipment options subset for Mexico | |||||
VJ1 | Reinforced bumpers | |||||
4ZE | Black moldings | |||||
2K0 | Standard bumpers | |||||
6W1 | Front license plate carrier (large) | |||||
X8D | Equipment options subset for China (FBU) | |||||
4ZB | Bright moldings |
生产商 | Genuine Volkswagen group part |
HS CODE | 87082990 |
Category 3 | KCA |
Dimension | 25 x 96,5 x 43,5 |
问题类型 | |
车辆识别号码: | |
我目前没有 VIN,稍后会通过电子邮件发送。 | |
您的电邮: | |
电话: | |
我想输入我的地址 | |
主题: | |