问题类型 | |
车辆识别号码: | |
我目前没有 VIN,稍后会通过电子邮件发送。 | |
您的电邮: | |
电话: | |
我想输入我的地址 | |
主题: | |
This e-shop stores cookies that help it to work properly. By using our services, you agree to their use.
Fitment | ||||||
This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
Additional informations | ||||||
PR-CODE  |   Informations   | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7X9 | Rear view camera system | |||||
7X1 | Park distance control | |||||
4ZD | Black moldings | |||||
4ZM | Black dulled moldings | |||||
7X0 | Without park distance control | |||||
6W6 | Front license plate carrier | |||||
7X7 | Park distance control rear with rear view camera system | |||||
2K3 | Reinforced bumpers | |||||
4ZB | Bright moldings |
生产商 | Genuine Volkswagen group part |
HS CODE | 87082990 |
Category 3 | KCA |
Dimension | 9,5 x 79 x 44,5 |
生产商 | 型号 | ||
![]() |
Audi | A5/S5 Cabriolet | 8F 2012-2017 |
![]() |
Audi | A5/S5 Coupe/Sportback | 8T 2012-2016 |
问题类型 | |
车辆识别号码: | |
我目前没有 VIN,稍后会通过电子邮件发送。 | |
您的电邮: | |
电话: | |
我想输入我的地址 | |
主题: | |