| Fitment | ||||||
| This part fits into 5 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN0 | \S\" variant" | |||||
| KK3 | Refrigerant R1234yf | |||||
| GP0 | Vehicles without special upgrade measures | |||||
| KH6 | Electronically controlled air conditioning system | |||||
| FM0 | Basic equipment variant | |||||
| 0K2 | Gas drive system | |||||
| 0K0 | Without alternative drive system | |||||
| GP1 | Vehicles with special upgrade measures | |||||
| 9AK | Climatronic with impact pressure control, CFC-free | |||||
| FM1 | BlueMotion variant | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 39191080 |
| 类别代码 | KIH |
| 方面 | 0,1 x 8,3 x 4,1 |
| PR-Codes | 0K0,0K2,0K4,KK3 |
| 附加信息 | 460G+/-15G |
| Additional codes | sticker conditioner |
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Audi | A3 Cabriolet | 8V 2017-2021 |
![]() |
Audi | A3 Saloon/Sportback | 8V 2017-2020 |
![]() |
Audi | A3 Saloon/Sportback | 8Y 2020 - |
![]() |
Audi | Q2 | GA 2017- |
![]() |
Audi | Q3 | F3 Sportback 2019 - 2026 |
![]() |
Audi | TT/TTS Coupe/Roadster | FV 2015- |

