| Fitment | ||||||
| This part fits into 3 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6V2 | Rear trim panel | |||||
| 6V5 | Rear trim panel | |||||
| 31M | Front and rear license plate carrier (Mexico) | |||||
| 5C1 | Body measures for increased safety requirements | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 87082990 |
| 类别代码 | KTA |
| 方面 | 1,5 x 45,2 x 15,2 |
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Audi | A1/S1 | GB 2019 - |
![]() |
Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8W 2016- |
![]() |
Audi | RS4/Avant quattro | 8W 2018 - |



