Important notes | ||||||
2 doors 4 doors left upper left lower right upper right lower | ||||||
Engine specifications | ||||||
Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
---|---|---|---|---|---|---|
BJB | 05/2008-08/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | TDI |
BXF | 02/2006-09/2007 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | |
BKC | 06/2003-05/2006 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | TDI |
BXE | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
Fitment | ||||||
This part fits into 302 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
Additional informations | ||||||
PR-CODE  |   Informations   | |||||
MW8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo base engine is T0L/T16/T6V/T63/TK2/T0Z | |||||
M9Z | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/66 kW TDI with central EGR extraction base engine is T2F | |||||
MR3 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW EU-3D base engine is T8A | |||||
T02 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.K (aluminum) | |||||
TG0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.6 | |||||
D1X | 4-cylinder SI engine 1.8 l/70 kW MPI | |||||
T1Y | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 036.G | |||||
7KZ | Installation differentiation for build status of supply scope Still Co. | |||||
D2E | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo base engine is T8C | |||||
T20 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.R | |||||
G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
MG8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU4/D4/LEV base engine is T8C/T63 | |||||
T5X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.L | |||||
7KY | Installation differentiation for build status of supply scope Linde Co. | |||||
D3E | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/96 kW TDI with unit-injector system base engine is T9J | |||||
M64 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/74 kW (16V) with MPI and MVEG2 base engine is T1N/T5G | |||||
1N1 | Power steering | |||||
MF7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIunit-injector system base engine is T1T/T71/TG0 | |||||
MH5 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/44 kW MPI base engine is T8H/T1X | |||||
M11 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW Simos, catalytic converter and MVEG2 base engine is T8A | |||||
G0E | Four-speed automatic transmission | |||||
D3W | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/77 kW TDI with unit-injector system base engine is T71/TG0/TD0/T5X | |||||
1N4 | Power steering | |||||
D6K | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/62 kW unit-injector system base engine is T23 | |||||
1JM | Rear shock absorption for rough-road design | |||||
T0U | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.B | |||||
M85 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/37 kW MVEG2 base engine is T3M | |||||
D6L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/75 kW unit-injector system base engine is T23 | |||||
MK6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW base engine is T04/T10/T11/T51 | |||||
T9M | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.2 | |||||
7KW | Installation differentiation for build status of supply scope Jungheinrich Co. | |||||
T09 | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 077.A (aluminum) | |||||
G0C | 5-speed manual transmission | |||||
D6H | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/118 kW TDI with unit-injector system base engine is T20 | |||||
TM0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.7 | |||||
T8B | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 058.D | |||||
D3G | 4-cylinder SI engine 1.0 l/37 kW with MPI, D4 base engine is T8F | |||||
T9T | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 022.A | |||||
T71 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.1 | |||||
T8H | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 030.R (aluminum) | |||||
G0K | 6-speed manual transmission | |||||
T8C | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.C | |||||
M2T | 4-cylinder diesel engine 1.9 l/47 kW MVEG2, catal. converter, swirl chamber base engine is T2V | |||||
MC5 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/37 kW base engine is T4F | |||||
MA7 | 3-cyl. turbo diesel engine 1.2 l/45 kW TDI unit-injector system base engine is T4A | |||||
D4N | 4-cylinder SI engine 1.8 l/74 kW BOSCH motronic, bifuel base engine is TG2 | |||||
T9J | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.K | |||||
TD0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.5 | |||||
MP0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/74 kW (16V) base engine is T1N | |||||
MN7 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) MPI base engine is T1Q/T99/TK0 | |||||
T4N | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.A | |||||
9AA | Manually controlled heater | |||||
L0L | Left-hand drive | |||||
L0R | Right-hand drive | |||||
G0F | Five-speed automatic transmission | |||||
ME9 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) with MPI base engine is T0V/T5Z/T64/T6W | |||||
M69 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW MPI, MVEG2 base engine is T9K | |||||
MB5 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) MVEG2 base engine is T1Q | |||||
T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
ME3 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/77 kW (16V) FSI base engine is T02 | |||||
T53 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.S (aluminum) | |||||
MU2 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/37 kW with MPI, EU-3D base engine is T3M | |||||
0DW | Vehicle class differentiation 1JE | |||||
ML5 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, LEV/ULEV base engine is T52/TB8 | |||||
9AB | Manually controlled air conditioning system | |||||
T2Q | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 028.H | |||||
MQ4 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU3D base engine is T8C | |||||
MH4 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/37 kW with MPI base engine is T8F | |||||
D7N | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/103 kW TDI with unit-injector system base engine is TM0/TP0/TR0 | |||||
MF9 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l/55 kW SDIunit-injector system base engine is T9M | |||||
M51 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) with MVEG2 base engine is T0V/T5Z | |||||
7KX | Installation differentiation for build status of supply scope Still Co. | |||||
M3L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/85 kW TDI with unit-injector system base engine is T4N/TD0 | |||||
T4A | 3-cylinder diesel engine 1.2 l unit 045.C (aluminum) | |||||
D6X | 4-cylinder SI engine 2.0 l/80 kW base engine is TP2 | |||||
D3K | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/63 kW unit-injector system base engine is T21 | |||||
T6Y | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.D | |||||
0GM | Emission standard LEV1 | |||||
TP0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.8 | |||||
M6F | 3-cyl. turbo diesel eng. 1.4 l/55 kW TDIunit-injector system base engine is T0U | |||||
D6B | 6-cylinder SI engine 2.8 L/150 kW (24V) VR6 base engine is T9T | |||||
MS7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/74 kW TDIunit-injector system base engine is T5X/T21/T71 | |||||
ME8 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MPI, EU3D base engine is T6H | |||||
T1N | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.E (aluminum) | |||||
T2V | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 028.J | |||||
M63 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MPI and MVEG2 base engine is T6H | |||||
MU5 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/37 kW with MPI and MVEG2 base engine is T8F | |||||
1X1 | Four wheel drive | |||||
M6N | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/81 kW TDIwith MVEG2 base engine is T1R | |||||
MF4 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/81 kW TDIMVEG2 base engine is T8U | |||||
D3A | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/110 kW TDI with unit-injector system base engine is T20/T9J | |||||
MB6 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) with MPI, EU3D base engine is T1Q | |||||
T6H | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.F (aluminum) | |||||
MB8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/74 kW (16V) EU3D base engine is T1N | |||||
T11 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.N | |||||
D3L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/77 kW unit-injector system base engine is T21 | |||||
MU7 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/92 kW (16V) with MPI base engine is T1Y | |||||
MQ7 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW (20V) turbo base engine is T8C/T16/T63 | |||||
M60 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW motronic base engine is T3U | |||||
ME0 | 4-cyl. diesel engine 1.9 l/47 kW (SDI) fuel distributor injection pump base engine is T9V/T2Q/T0X/T96 | |||||
T52 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.R | |||||
M16 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l/47 kW SDIwith MVEG2 base engine is T2Q | |||||
0G7 | tiptronic | |||||
MW6 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/75 kW with MPI base engine is T0B/T53/TC3/TL2 | |||||
T8F | 4-cylinder SI engine 1.0 l unit 030.Q (aluminum) | |||||
D2F | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW (20V) turbo base engine is T8C | |||||
MR5 | 4-cyl. diesel engine 1.7 l/44 kW SDI fuel distributor injection pump base engine is T1W | |||||
MJ7 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/74 kW BOSCH motronic base engine is T6K/TG2 | |||||
G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
9AK | Climatronic with impact pressure control, CFC-free | |||||
MC0 | 6-cylinder SI engine 2.8 l/150 kW (24V) VR6 base engine is T9T | |||||
1C0 | Without antifreeze | |||||
M2K | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIand MVEG2 base engine is T2F | |||||
MN0 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/81 kW TDIEU3 base engine is T8U | |||||
MD1 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIbase engine is T0W/T0E | |||||
MQ8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) EU 3D base engine is T0V | |||||
1X0 | Front wheel drive | |||||
G0G | Five-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
T1W | 4-cylinder diesel engine 1.7 l unit 028.T | |||||
T1E | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.4 |
OEM部件号:
N 01023311, N01023311
HS CODE | 8708999790 |
Category 3 | NNA |
Dimension | 1,5 x 3,4 x 1,5 |
生产商 | Genuine Volkswagen group part |